各院(室)、有关部门:
根据《安徽省教育厅关于公布高等教育质量工程项目年度检查验收结果的通知》(教秘高〔2020〕96号)的文件,我校2017年共8个项目参于结题验收,2018年共6个项目参与阶段检查,具体检查验收结果如下:
2020年度省级质量工程项目年度检查验收结果 | ||||||
序号 | 年度 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 检查类型 | 结论 |
1 | 2017 | 教学研究项目 | 参与式学习在应用型本科高校物理课程中的应用研究 | 曹兴焕 | 结题验收 | B(良好) |
2 | 2017 | 教学研究项目 | 基于 “腾讯卓越班”模式的计算机类专业新工科人才培养模式探讨 | 刘彩莲 | 结题验收 | B(良好) |
3 | 2017 | 教学研究项目 | 钢筋混凝土梁受弯动态仿真在教学中的应用 | 周靖 | 结题验收 | B(良好) |
4 | 2017 | 教学研究项目 | 基于“创客”理念的产品设计创新与开发课程教学模式的研究与实践 | 曹晶 | 结题验收 | D(同意延期) |
5 | 2017 | 省级教学团队(原教学团队) | 英语口笔译教学团队 | 孙倩 | 结题验收 | B(良好) |
6 | 2017 | 新工科研究与实践项目 | 面向新经济的工科专业改造升级路径探索与实践 | 陈玉燕 | 结题验收 | B(良好) |
7 | 2017 | 精品开放课程 | 微观经济学 | 葛腾飞 | 结题验收 | B(良好) |
8 | 2017 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 基于三维建模设计意图的正投影课程 | 陈华 | 结题验收 | 建议延期 |
9 | 2018 | 教学研究项目 | 英语专业语法智慧课堂有效性研究 | 王静 | 阶段检查 | B(良好) |
10 | 2018 | 教学研究项目 | Matlab/Simulink仿真在电力电子技术教学中的应用 | 史彦 | 阶段检查 | B(良好) |
11 | 2018 | 教学研究项目 | 大数据课程体系中数学与其它课程的相辅关系研究 | 朱玉 | 阶段检查 | B(良好) |
12 | 2018 | 教学研究项目 | 面向新工科的工程项目驱动下的计算机类课程教学方法研究 | 张露露 | 阶段检查 | B(良好) |
13 | 2018 | 虚拟仿真实验教学 | 企业经营模拟实训虚拟仿真实验教学项目 | 詹凤 | 阶段检查 | 建议整改 |
14 | 2018 | 智慧课堂 | 金属学与热处理 | 柳美玲 | 阶段检查 | C(合格) |
请各质量工程所属单位和项目负责人对已结题的项目做好项目成果的应用与推广;对申请延期或建议整改的项目,加大研究投入,确保按期完成项目规定的任务。
马鞍山学院教务处
2020年8月17日
安徽省教育厅关于公布高等教育质量工程项目年度检查验收结果的通知.pdf